Dashboard
This Week / Players Win
1466
Active Players
15
Last Week / Players Lose
-30246
Billing History
41
Win / Loss by Business Unit
| Mon 12-29 | Tue 12-30 | Wed 12-31 | Thu 01-01 | Fri 01-02 | Sat 01-03 | Sun 01-04 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 |
| Casino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sports (Live) | -1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1636 |
| Casino Live Fresh Deck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casino Live VIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casino RNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Props | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| TOTAL | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 |
Weekly Balance by Agent
| Mon 12-29 | Tue 12-30 | Wed 12-31 | Thu 01-01 | Fri 01-02 | Sat 01-03 | Sun 01-04 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENT001 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT002 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT003 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT004 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT005 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT006 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT007 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT008 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT009 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0010 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT0011 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0012 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
Weekly Balance by Agent
| Mon 12-29 | Tue 12-30 | Wed 12-31 | Thu 01-01 | Fri 01-02 | Sat 01-03 | Sun 01-04 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENT001 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT002 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT003 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT004 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT005 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT006 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT007 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT008 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT009 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0010 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT0011 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0012 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
Weekly Balance by Agent
| Mon 12-29 | Tue 12-30 | Wed 12-31 | Thu 01-01 | Fri 01-02 | Sat 01-03 | Sun 01-04 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENT001 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT002 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT003 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT004 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT005 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT006 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT007 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT008 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT009 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0010 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT0011 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0012 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
Weekly Balance by Agent
| Mon 12-29 | Tue 12-30 | Wed 12-31 | Thu 01-01 | Fri 01-02 | Sat 01-03 | Sun 01-04 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENT001 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT002 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT003 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT004 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT005 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT006 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT007 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT008 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT009 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0010 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| AGENT0011 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| AGENT0012 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |